基本参数
车型 | 6706EV系列 |
电池品牌 | 创源 |
主推车型电池容量(kwh) | 105.27 |
等速法续驶里程(km) | 317 |
基本参数 | 车型 | NJL6706EV系列 |
长×宽×高(mm) | 7000×2050×2640,2860 | |
轴距(mm) | 3935 | |
前/后轮距(mm) | 1665,1705/1525,1547 | |
乘员数(人) | 10-23 | |
整车性能参数 | 最大爬坡度(%) | ≥18 |
最高车速(km/h) | 100 | |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤10 | |
最小转弯半径(m) | ≤8.3 | |
最小离地间隙(mm) | ≥180 | |
电机参数 | 电机类型 | 永磁同步 |
电机最大功率(kw) | 100 | |
电机额定功率(kw) | 60 | |
电机最大扭矩(N·m) | 1000 | |
电机最高转速(r/min) | 3500 | |
底盘系统 | 悬架 | 空气悬架 |
轮胎 | 215/75R17.5 | |
转向 | 国产液压助力转向 | |
制动 | 前盘后鼓 / 前盘后盘 |
-
NJL6706EV
-
NJL6706EV
-
NJL6706EV
-
NJL6706EV
-
NJL6706EV