基本参数
车型 | XQX6600EVD |
电池品牌 | 宁德时代 |
主推车型电池容量(kwh) | 90.2/105 |
等速法续驶里程(km) | 340 |
基本参数 | 车型 | XQX6600EVD |
长×宽×高(mm) | 6100×2130×2850,3030 | |
轴距(mm) | 3300 | |
前/后轮距(mm) | 1760/1640 | |
乘员数(人) | 25/10-11 | |
整车性能参数 | 最大爬坡度(%) | 18 |
最高车速(km/h) | 69 | |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 | |
最小转弯半径(m) | ≤5.5 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | |
电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kw) | 120 | |
电机额定功率(kw) | 60 | |
电机最大扭矩(N·m) | 1100 | |
电机最高转速(r/min) | 4200 | |
底盘系统 | 悬架 | 前独立空气悬架 |
轮胎 | 215/75R17.5 | |
转向 | 液压助力 | |
制动 | 前后盘式 |
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD
-
XQX6600EVD